Technical Details:
Model No. | SR010 |
Specification | Twin Lobe Blower |
Gear Center mm. | 70.5 mm |
Swept Vol. Per Rev. lit/rev. | 1.0 lit/rev. |
Air Flow m³/hr | 20-150 m³/hr |
Max. Pressure m bar | 800 m bar |
Max.Speed rpm | 4000 rpm |
Pressure Data:
Speed RPM | 100 Q/KW | 200 Q/KW | 300 Q/KW | 400 Q/KW | 500 Q/KW | 600 Q/KW | 700 Q/KW | 760 Q/KW |
1000 DeIT. deg C | -/- | 33/0.5 37 | 25/0.8 64 | 18/1.2 100 | 16/1.6 132 | |||
1500 DeIT. deg C | 63/0.3 15 | 52/0.6 32 | 40/1 55 | 28/1.3 86 | 23 | 0.9 | 2 | 1.2 |
2000 DeIT. deg C | 119 | 0.5 | 95 | 1 | 74 | 1.4 | 52 | 1.8 |
2500 DeIT. deg C | 169 | 0.7 | 146 | 1.3 | 124 | 1.9 | 103 | 2.5 |
3000 DeIT. deg C | 219 | 0.9 | 196 | 1.7 | 175 | 2.4 | 154 | 3.1 |
3500 DeIT. deg C | 269 | 1.2 | 247 | 2 | 226 | 2.9 | 204 | 3.8 |
4000 DeIT. deg C | 319 | 1.4 | 297 | 2.4 | 276 | 3.4 | 255 | 4.4 |
KPT INDUSTRIES LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |